Tournament Progress: 96.2%
Group A Mexico, South Africa, Korea Republic, Czechia
Group B Switzerland, Canada, Bosnia and Herzegovina, Qatar
Group C Brazil, Morocco, Scotland, Haiti
Group D United States, Australia, Paraguay, Turkiye
Group E Germany, Cote d'Ivoire, Ecuador, Curacao
Group F Netherlands, Japan, Sweden, Tunisia
Group G Belgium, Egypt, IR Iran, New Zealand
Group H Spain, Cabo Verde, Uruguay, Saudi Arabia
Group I France, Norway, Senegal, Iraq
Group J Argentina, Austria, Algeria, Jordan
Group K Colombia, Portugal, Congo DR, Uzbekistan
Group L England, Croatia, Ghana, Panama
Group Standings
Group A
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Korea Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group B
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Group C
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Group D
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| Turkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Group E
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| Cote d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Group F
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Group G
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| IR Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Group H
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Group I
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Group J
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group K
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Group L
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Round of 32
| Date/Time (BDT) | Team 1 | Score | Team 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 - 01:00 | South Africa | 0 - 1 | Canada | Canada |
| Jun 30, 2026 - 02:30 | Germany | 1 - 1 | Paraguay | Paraguay (3-4) |
| Jun 30, 2026 - 07:00 | Netherlands | 1 - 1 | Morocco | Morocco (2-3) |
| Jun 29, 2026 - 23:00 | Brazil | 2 - 1 | Japan | Brazil |
| Jul 01, 2026 - 03:00 | France | 3 - 0 | Sweden | France |
| Jun 30, 2026 - 23:00 | Ivory Coast | 1 - 2 | Norway | Norway |
| Jul 01, 2026 - 07:00 | Mexico | 2 - 0 | Ecuador | Mexico |
| Jul 01, 2026 - 22:00 | England | 2 - 1 | DR Congo | England |
| Jul 02, 2026 - 06:00 | USA | 2 - 0 | Bosnia | USA |
| Jul 02, 2026 - 02:00 | Belgium | 3 - 2 | Senegal | Belgium |
| Jul 03, 2026 - 05:00 | Portugal | 2 - 1 | Croatia | Portugal |
| Jul 03, 2026 - 01:00 | Spain | 3 - 0 | Austria | Spain |
| Jul 03, 2026 - 09:00 | Switzerland | 3 - 1 | Algeria | Switzerland |
| Jul 04, 2026 - 04:00 | Argentina | 3 - 2 | Cabo Verde | Argentina |
| Jul 04, 2026 - 07:30 | Colombia | 1 - 0 | Ghana | Colombia |
| Jul 04, 2026 - 00:00 | Australia | 1 - 1 | Egypt | Egypt (2-4) |
Round of 16
| Date/Time (BDT) | Team 1 | Score | Team 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Jul 05, 2026 - 03:00 | Paraguay | 0 - 1 | France | France |
| Jul 04, 2026 - 23:00 | Canada | 0 - 3 | Morocco | Morocco |
| Jul 06, 2026 - 02:00 | Brazil | 1 - 2 | Norway | Norway |
| Jul 06, 2026 - 06:00 | Mexico | 2 - 3 | England | England |
| Jul 07, 2026 - 01:00 | Spain | 1 - 0 | Portugal | Spain |
| Jul 07, 2026 - 06:00 | USA | 1 - 4 | Belgium | Belgium |
| Jul 07, 2026 - 22:00 | Argentina | 3 - 2 | Egypt | Argentina |
| Jul 08, 2026 - 02:00 | Switzerland | 0 - 0 | Colombia | Switzerland (4-3) |
Quarter FInals
| Date/Time (BDT) | Team 1 | Score | Team 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Jul 10, 2026 - 02:00 | France | 2 - 0 | Morocco | France |
| Jul 11, 2026 - 01:00 | Spain | 2 - 1 | Belgium | Spain |
| Jul 12, 2026 - 03:00 | Norway | 1 - 2 | England | England |
| Jul 12, 2026 - 07:00 | Argentina | 3 - 1 | Switzerland | Argentina |
Semi Finals
| Date/Time (BDT) | Team 1 | Score | Team 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 - 01:00 | France | - - - | Spain | Upcoming |
| Jul 16, 2026 - 01:00 | England | - - - | Argentina | Upcoming |
Third Place
| Date/Time (BDT) | Team 1 | Score | Team 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Jul 19, 2026 - 03:00 | Loser Match 101 | - - - | Loser Match 102 | Upcoming |
The Final
| Date/Time (BDT) | Team 1 | Score | Team 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 - 01:00 | Winner Match 101 | - - - | Winner Match 102 | Upcoming |
